2022 GAME ROSTER
NATIONAL TEAM
First Name | Last Name | Position | School | Number |
JACHAI | BAKER | OT | South Alabama | 74 |
TRAE | BARRY | TE | Boston College | 83 |
BJ | BAYLOR | RB | Oregon State | 5 |
MARKQUESE | BELL | DB | Florida A&M | 34 |
CURTIS | BROOKS | DL | Cincinnati | 92 |
MIKE | CALIENDO | OL | Western Michigan | 61 |
DAVIS | CHEEK | QB | Elon University | |
STEPHEN | CARR | RB | Indiana | 21 |
JULIUS | CHESTNUT | RB | Sacred Heart University | 32 |
MATAEO | DURANT | RB | Duke | |
OBI | EBOH | DB | UCLA | 31 |
OLAKUNLE | FATUKASI | LB | Rutgers | 55 |
JONATHAN | FORD | DL | Miami | 96 |
FERROD | GARDNER | LB | Louisiana-Lafayette | 57 |
CAMERON | GOODE | LB | California | 59 |
MICHAEL | GRIFFIN | DB | Indiana State | 24 |
ZACH | HARDING | SPC | Army | 46 |
KOLBY | HARVELL-PEEL | S | Oklahoma State | 28 |
PEYTON | HENDERSHOT | TE | Indiana | 86 |
CLARENCE | HICKS | LB | Texas-San Antonio | 58 |
CURTIS | HODGES | TE | Arizona State | 87 |
JORDAN | JACKSON | DL | Air Force | 94 |
LEONARD | JOHNSON | DB | Duke | 33 |
JAHMIR | JOHNSON | OL | Texas A&M | 68 |
BRANDON | JOHNSON | WR | Central Florida | 82 |
SHERMARI | JONES | RB | Coastal Carolina | 25 |
GREGORY | JUNIOR | DB | Ouachita Baptist | 27 |
COLE | KELLEY | QB | Southeastern Louisiana | 7 |
BLAKE | KERN | TE | Arkansas | 81 |
TYRONE | KIDD | OL | Montana State University | 66 |
QWUANTREZZ | KNIGHT | DB | UCLA | |
RAHEEM | LAYNE | DB | Indiana | 20 |
TAYSIR | MACK | WR | Pittsburgh | 84 |
ZACHARY | MCCLOUD | LB | Miami | 53 |
LANCE | MCCUTCHEON | WR | Montana State | 89 |
MARCUS | MCKETHAN | OL | North Carolina | 73 |
DAMARCUS | MITCHELL | DL | Purdue | 95 |
GRANT | MORGAN | LB | Arkansas | 51 |
CHRIS | OLADOKUN | QB | South Dakota State | 6 |
OLUWASEGUN | OLUBI | LB | San Diego State University | 56 |
ANTONIO | ORTIZ | SPC | Texas Christian University | 49 |
RODERICK | PERRY | DL | Illinois | 98 |
BRANDON | PETERS | QB | Illinois | 8 |
KALIL | PIMPLETON | WR | Central Michigan | 88 |
JOSHUA | RIVAS | OL | Kansas State | 71 |
JOSHUA | ROSS | LB | Michigan | 52 |
ANDREW | RUPCICH | OL | Culver-Stockton | 77 |
NICK | SCIBA | PK | Wake Forest | 10 |
COREY | SUTTON | WR | Appalachian State | 80 |
TRE | SWILLING | DB | Georgia Tech | 43 |
TRENTON | THOMPSON | DB | San Diego State | 22 |
JORDAN | TUCKER | OL | North Carolina | 75 |
ZACH | VANVALKENBURG | DL | Iowa | 97 |
MONTRELL | WASHINGTON | WR | Samford | 85 |
BENTON | WHITLEY | DL | Holy Cross | 91 |
JARRID | WILLIAMS | OT | University of Miami | 62 |
SAMUEL | WILLIAMS | DL | Mississippi | 90 |
JACK | WOHLABAUGH | OL | Duke | 50 |
SAMUEL | WOMACK | DB | Toledo | |
MICHAEL | WOODS | WO | Oklahoma | 11 |
AMERICAN TEAM
First Name | Last Name | Position | School | Number |
AUSTIN | ALLEN | TE | Nebraska | 45 |
ANTHONY | ARCURI | OT | Michigan State | 74 |
JOSH | BABICZ | TE | North Dakota State | 81 |
D'ANTHONY | BELL | DB | West Florida | 27 |
GREG | BELL | RB | San Diego State | 17 |
JOSHUA | BLACKWELL | DB | Duke | 31 |
DARON | BLAND | DB | Fresno State | 25 |
BRITTAIN | BROWN | RB | UCLA | 21 |
AKIAL | BYERS | DL | Missouri | 90 |
JACK | COCHRANE | LB | South Dakota | 59 |
ZERRICK | COOPER | QB | Jacksonville State | 6 |
MYCHAL | COOPER | WR | Navy | 84 |
DAI'JEAN | DIXON | WR | Nicholls State | 85 |
ISAIAH | EDWARDS | OL | Indiana State | 52 |
GREG | EISWORTH II | DB | Iowa State | 22 |
JEQUEZ | EZZARD | WR | Sam Houston State | 86 |
JULIUS | FAULK | DB | Delta State | 36 |
CHASE | GARBERS | QB | California | 7 |
JOHN | GIBBENS | LB | University of Minnesota | 56 |
ZYON | GILBERT | DB | Florida Atlantic | 24 |
AQEEL | GLASS | QB | Alabama A&M University | 8 |
JAKE | HANSEN | LB | Illinois | |
DANIEL | HARDY | LB | Montana State | 51 |
BLAKE | HAYES | SPC | Illinois | 15 |
CJ | HOLMES | DB | Jackson State University | 23 |
JAMES | HOUSTON IV | DL | Jackson State University | 41 |
DEANDRE | JOHNSON | DE/OLB | University of Miami | 57 |
ARON | JOHNSON | OL | South Dakota State | 71 |
ERIC | JOHNSON | DL | Missouri State | 93 |
CALEB | JONES | OL | Indiana | 77 |
KEKAULA | KANIHO | DB | Boise State | 28 |
CAMERON | KAYE | SPC | Troy | 64 |
BRYANT | KOBACK | RB | Toledo | 34 |
DOUG | KRAMER | OL | Illinois | 63 |
GREG | LONG | OL | Purdue | 69 |
TYREEK | MADDOX- WILLIAMS | LB | Rutgers | 43 |
SEAN | MAHONE | DB | West Virginia | 29 |
VAVAE | MALEPEAI | RB | Southern California | 33 |
CHAUNCEY | MANAC | LB | Louisiana-Lafayette | 58 |
JAMES | MCCOURT | PK | University of Illinois | 19 |
JALEN | MCKENZIE | OL | Southern California | 70 |
ZAIRE | MITCHELL-PADEN | TE | Florida Atlantic | 87 |
ARRON | MOSBY | LB | Fresno State | 53 |
T.D. | MOULTRY | LB | Auburn | 55 |
TANNER | OWEN | OL | Northwest Missouri | 67 |
JAYDEN | PEEVY | DL | Texas A&M | 92 |
ISAIAH | PRYOR | LB | Notre Dame | 26 |
CORY | RAHMAN | S | Tennessee State | 37 |
MALCOLM | RODRIGUEZ | LB | Oklahoma State | 50 |
BRAYLON | SANDERS | WR | Mississippi | 83 |
JOSH | SILLS | OL | Oklahoma State | 72 |
JAMES | SKALSKI | LB | Clemson | |
TARIQIOUS | TISDALE | DL | Mississippi | 99 |
JAKE | TONGES | TE | California | 89 |
ORLANDO | UMANA | OL | Mississippi | 60 |
ISAIAH | WESTON | WR | Northern Iowa | 80 |
TRE | WILLIAMS | DL | Arkansas | 95 |
ERIC | WILSON | OL | Penn State | 68 |
MICHAEL | YOUNG | WR | Cincinnati | 88 |
*Please note that this roster is subject to change and this page will reflect the most up-to-date roster available.