2021 NFLPA COLLEGIATE BOWL BIG BOARD
| | | | | |
---|
First Name | Last Name | Pos. | School | Height | Weight |
Zac | Thomas | QB | Appalachian State | 6-1 | 210 |
Feleipe | Franks | QB | Arkansas | 6-5 | 235 |
Charlie | Brewer | QB | Baylor | 6-1 | 206 |
Kyle | Trask | QB | Florida | 6-4 | 239 |
Jamie | Newman | QB | Georgia | 6-3 | 230 |
Zerrick | Cooper | QB | Jacksonville State | 6-3 | 225 |
Skylar | Thompson | QB | Kansas State | 6-1 | 212 |
Levi | Lewis | QB | Louisiana | 6-0 | 185 |
Brady | White | QB | Memphis | 6-2 | 215 |
D'Eriq | King | QB | Miami-FL | 5-10 | 189 |
K.J. | Costello | QB | Mississippi State | 6-4 | 215 |
Ian | Book | QB | Notre Dame | 6-1 | 212 |
Kenny | Pickett | QB | Pittsburgh | 6-2 | 225 |
Shane | Buechele | QB | SMU | 6-1 | 207 |
Anthony | Russo | QB | Temple | 6-3 | 235 |
Sam | Ehlinger | QB | Texas | 6-2 | 235 |
Kellen | Mond | QB | Texas A&M | 6-2 | 217 |
Zach | Smith | QB | Tulsa | 6-2 | 228 |
Najee | Harris | RB | Alabama | 6-2 | 230 |
Brian | Robinson Jr. | RB | Alabama | 6-1 | 226 |
Carl | Tucker | FB | Alabama | 6-1 | 248 |
Spencer | Brown | RB | UAB | 6-0 | 228 |
Rakeem | Boyd | RB | Arkansas | 6-0 | 215 |
Trestan | Ebner | RB | Baylor | 5-11 | 208 |
John | Lovett | RB | Baylor | 6-0 | 212 |
Travis | Etienne | RB | Clemson | 5-10 | 210 |
Deon | Jackson | RB | Duke | 5-11 | 220 |
B.J. | Emmons | RB | Florida Atlantic | 6-0 | 230 |
Mulbah | Car | RB | Houston | 6-0 | 215 |
Asim | Rose | RB | Kentucky | 6-1 | 210 |
Elijah | Mitchell | RB | Louisiana | 6-0 | 221 |
Trey | Ragas | RB | Louisiana | 6-0 | 227 |
Tory | Carter | FB | Louisiana State | 6-1 | 250 |
Justin | Henderson | RB | Louisiana Tech | 5-10 | 228 |
Josh | Johnson | RB | Louisiana-Monroe | 5-9 | 215 |
Kylin | Hill | RB | Mississippi State | 5-11 | 215 |
Larry | Rountree III | RB | Missouri | 5-10 | 210 |
Michael | Carter | RB | North Carolina | 5-9 | 195 |
Rhamondre | Stevenson | RB | Oklahoma | 6-0 | 236 |
Ty | Chandler | RB | Tennessee | 5-11 | 201 |
Quadraiz | Wadley | RB | Texas-El Paso | 6-0 | 205 |
Shane | Simpson | RB | Virginia | 5-9 | 195 |
Khalil | Herbert | RB | Virginia Tech | 5-9 | 205 |
DeVonta | Smith | WR | Alabama | 6-0 | 175 |
Austin | Watkins Jr. | WR | UAB | 6-2 | 205 |
Thomas | Hennigan | WR | Appalachian State | 6-1 | 205 |
Corey | Sutton | WR | Appalachian State | 6-3 | 200 |
Jalen | Virgil | WR | Appalachian State | 6-1 | 210 |
Jonathan | Adams Jr. | WR | Arkansas State | 6-3 | 209 |
Tre | Nixon | WR | Central Florida | 6-1 | 180 |
Marlon | Williams | WR | Central Florida | 6-0 | 222 |
Amari | Rodgers | WR | Clemson | 5-10 | 210 |
Trevon | Grimes | WR | Florida | 6-4 | 214 |
Kadarius | Toney | WR | Florida | 6-0 | 194 |
Demetris | Robertson | WR | Georgia | 6-0 | 190 |
Marquez | Stevenson | WR | Houston | 6-0 | 190 |
Andrew | Parchment | WR | Kansas | 6-1 | 185 |
Josh | Ali | WR | Kentucky | 6-0 | 188 |
Racey | McMath | WR | Louisiana State | 6-2 | 221 |
Adrian | Hardy | WR | Louisiana Tech | 6-1 | 193 |
Dez | Fitzpatrick | WR | Louisville | 6-2 | 202 |
Willie | Johnson | WR | Marshall | 6-0 | 178 |
Damonte | Coxie | WR | Memphis | 6-2 | 197 |
Osirus | Mitchell | WR | Mississippi State | 6-4 | 210 |
Dazz | Newsome | WR | North Carolina | 5-10 | 185 |
Emeka | Emezie | WR | NC State | 6-2 | 208 |
C.J. | Riley | WR | NC State | 6-3 | 206 |
Jaelon | Darden | WR | North Texas | 5-9 | 172 |
Javon | McKinley | WR | Notre Dame | 6-2 | 220 E |
Dee | Anderson | WR | Oklahoma State | 6-5 | 225 |
Dillon | Stoner | WR | Oklahoma State | 6-0 | 198 |
Tylan | Wallace | WR | Oklahoma State | 6-0 | 185 |
Kawaan | Baker | WR | South Alabama | 6-1 | 210 |
Shi | Smith | WR | South Carolina | 5-10 | 190 |
Reggie | Roberson Jr. | WR | SMU | 6-0 | 200 |
Tim | Jones | WR | Southern Miss | 6-1 | 192 |
Josh | Palmer | WR | Tennessee | 6-1 | 195 |
Tarik | Black | WR | Texas | 6-3 | 215 |
Jhamon | Ausbon | WR | Texas A&M | 6-2 | 218 |
J.D. | Spielman | WR | Texas Christian | 5-9 | 185 |
Seth | Collins | WR | Texas Tech | 6-2 | 190 |
T.J. | Vasher | WR | Texas Tech | 6-5 | 190 |
Khalil | McClain | WR | Troy | 6-4 | 227 |
Keylon | Stokes | WR | Tulsa | 6-0 | 190 |
Changa | Hodge | WR | Virginia Tech | 6-1 | 200 |
Miller | Forristall | TE | Alabama | 6-5 | 242 |
Matt | Bushman | TE | Brigham Young | 6-5 | 245 |
Noah | Gray | TE | Duke | 6-4 | 240 |
Tre | McKitty | TE | Georgia | 6-5 | 245 |
Roger | Carter Jr. | TE | Georgia State | 6-2 | 250 |
Chase | Allen | TE | Iowa State | 6-7 | 240 |
Trae | Barry | TE | Jacksonville State | 6-6 | 235 |
Briley | Moore | TE | Kansas State | 6-4 | 250 |
Justin | Rigg | TE | Kentucky | 6-6 | 266 |
Josh | Pederson | TE | Louisiana-Monroe | 6-5 | 232 |
Kenny | Yeboah | TE | Mississippi | 6-4 | 240 |
Nick | Muse | TE | South Carolina | 6-4 | 232 |
Kylen | Granson | TE | SMU | 6-2 | 235 |
Tony | Poljan | TE | Virginia | 6-7 | 265 |
Deonte | Brown | OG | Alabama | 6-3 | 338 |
Landon | Dickerson | C | Alabama | 6-5 | 308 |
Myron | Cunningham | OG | Arkansas | 6-8 | 293 |
Xavier | Newman | OG | Baylor | 6-2 | 307 |
Zion | Johnson | OG | Boston College | 6-3 | 300 |
Tristen | Hoge | OG | Brigham Young | 6-4 | 301 |
Parker | Boudreaux | OG | Central Florida | 6-4 | 301 |
Jack | Wohlabaugh | C | Duke | 6-3 | 300 |
D'Ante | Smith | OG | East Carolina | 6-5 | 292 |
Stewart | Reese | OG | Florida | 6-5 | 345 |
Ben | Cleveland | OG | Georgia | 6-5 | 335 |
Luke | Fortner | OG | Kentucky | 6-5 | 304 |
Drake | Jackson | C | Kentucky | 6-2 | 313 |
Robert | Jones | OG | Middle Tennessee | 6-4 | 332 |
Royce | Newman | OG | Mississippi | 6-5 | 305 |
Dareuan | Parker | OG | Mississippi State | 6-3 | 330 |
Stewart | Reese | OG | Mississippi State | 6-6 | 345 |
LaQuinston | Sharp | OG | Mississippi State | 6-3 | 315 |
Joe | Sculthorpe | OG | NC State | 6-3 | 314 |
Tommy | Kraemer | OG | Notre Dame | 6-5 | 319 |
Josh | Sills | OG | Oklahoma State | 6-5 | 338 |
Jimmy | Morrissey | C | Pittsburgh | 6-3 | 305 |
Hayden | Howerton | OG | SMU | 6-3 | 290 |
Bryce | Foxworth | OG | Southern Miss | 6-3 | 316 |
Brandon | Kennedy | C | Tennessee | 6-3 | 301 |
Trey | Smith | OG | Tennessee | 6-5 | 325 |
Derek | Kerstetter | OG | Texas | 6-5 | 305 |
Denzel | Okafor | OG | Texas | 6-4 | 315 |
Jared | Hocker | OG | Texas A&M | 6-5 | 323 |
Austin | Myers | OG | Texas Christian | 6-5 | 303 |
Alex | Leatherwood | OT | Alabama | 6-5 | 312 |
Stone | Forsythe | OT | Florida | 6-6 | 329 |
D'Antne | Demery | OT | FIU | 6-5 | 320 |
Landon | Young | OT | Kentucky | 6-6 | 324 |
Austin | Deculus | OT | Louisiana State | 6-6 | 322 |
Josh | Ball | OT | Marshall | 6-7 | 304 |
Greg | Eiland | OT | Mississippi State | 6-7 | 335 |
Liam | Eichenberg | OT | Notre Dame | 6-6 | 305 |
Robert | Hainsey | OT | Notre Dame | 6-5 | 295 |
Teven | Jenkins | OT | Oklahoma State | 6-7 | 310 |
Sadarius | Hutcherson | OT | South Carolina | 6-3 | 320 |
Carson | Green | OT | Texas A&M | 6-6 | 315 |
Dan | Moore Jr. | OT | Texas A&M | 6-5 | 325 |
Demetrius | Taylor | DE | Appalachian State | 6-1 | 275 |
Big Kat | Bryant | DE | Auburn | 6-4 | 247 |
William | Bradley-King | DE | Baylor | 6-3 | 248 |
Justin | Foster | DE | Clemson | 6-3 | 265 |
Tarron | Jackson | DE | Coastal Carolina | 6-2 | 270 |
Victor | Dimukeje | DE | Duke | 6-3 | 265 |
Jeremiah | Moon | DE | Florida | 6-5 | 228 |
Janarius | Robinson | DE | Florida State | 6-5 | 261 |
Malik | Herring | DE | Georgia | 6-4 | 280 |
Raymond | Johnson III | DE | Georgia Southern | 6-3 | 240 |
David | Anenih | DE | Houston | 6-3 | 237 |
Payton | Turner | DE | Houston | 6-5 | 288 |
Glen | Logan | DE | Louisiana State | 6-4 | 309 |
Tariqious | Tisdale | DE | Mississippi | 6-6 | 290 |
Marquiss | Spencer | DE | Mississippi State | 6-5 | 285 |
Tomon | Fox | DE | North Carolina | 6-3 | 250 |
Adetokunbo | Ogundeji | DE | Notre Dame | 6-5 | 253 |
LaRon | Stokes | DE | Oklahoma | 6-4 | 269 |
Patrick | Jones II | DE | Pittsburgh | 6-4 | 260 |
Rashad | Weaver | DE | Pittsburgh | 6-5 | 270 |
Matthew | Butler | DE | Tennessee | 6-4 | 285 |
Micheal | Clemons | DE | Texas A&M | 6-5 | 270 |
Cameron | Sample | DE | Tulane | 6-3 | 272 |
Dayo | Odeyingbo | DE | Vanderbilt | 6-5 | 275 |
Justus | Reed | DE | Virginia Tech | 6-3 | 248 |
Carlos | Basham Jr. | DE | Wake Forest | 6-4 | 275 |
Forrest | Merrill | DT | Arkansas State | 6-1 | 338 |
Tyrone | Truesdell | DT | Auburn | 6-2 | 310 |
Khyiris | Tonga | DT | Brigham Young | 6-2 | 326 |
Tedarrell | Slaton | DT | Florida | 6-4 | 358 |
Marvin | Wilson | DT | Florida State | 6-4 | 311 |
Devonte | Wyatt | DT | Georgia | 6-4 | 320 |
Mike | Greene | DT | James Madison | 6-3 | 285 |
Quinton | Bohanna | DT | Kentucky | 6-5 | 361 |
Phil | Hoskins | DT | Kentucky | 6-5 | 305 |
Ralfs | Rusins | DT | Liberty | 6-6 | 325 |
Neil | Farrell Jr. | DT | Louisiana State | 6-4 | 298 |
Jonathan | Ford | DT | Miami-FL | 6-4 | 306 |
Akial | Byers | DT | Missouri | 6-3 | 300 |
Kobie | Whiteside | DT | Missouri | 6-2 | 310 |
Keyshon | Camp | DT | Pittsburgh | 6-3 | 285 |
Darel | Middleton | DT | Tennessee | 6-6 | 311 |
Corey | Bethley | DT | Texas Christian | 6-1 | 290 |
Darius | Stills | DT | West Virginia | 6-1 | 290 |
K.J. | Britt | LB | Auburn | 6-1 | 236 |
Max | Richardson | LB | Boston College | 6-1 | 230 |
James | Skalski | LB | Clemson | 6-0 | 235 |
Jermaine | Johnson | LB | Georgia | 6-4 | 240 |
Monty | Rice | LB | Georgia | 6-1 | 235 |
Dru | Prox | LB | Kansas | 6-2 | 215 |
Elijah | Sullivan | LB | Kansas State | 6-1 | 210 |
Jamar (Boogie) | Watson | LB | Kentucky | 6-2 | 242 |
Chauncey | Manac | LB | Louisiana | 6-3 | 252 |
Jabril | Cox | LB | Louisiana State | 6-3 | 233 |
Dorian | Etheridge | LB | Louisville | 6-2 | 230 |
Zach | McCloud | LB | Miami-FL | 6-2 | 235 |
Quincy | Roche | LB | Miami-FL | 6-3 | 235 |
Lakia | Henry | LB | Mississippi | 6-0 | 235 |
Sam | Williams | LB | Mississippi | 6-2 | 251 |
Erroll | Thompson | LB | Mississippi State | 6-1 | 250 |
Chazz | Surratt | LB | North Carolina | 6-3 | 230 |
Daelin | Hayes | LB | Notre Dame | 6-4 | 266 |
Caleb | Kelly | LB | Oklahoma | 6-2 | 225 |
Calvin | Bundage | LB | Oklahoma State | 6-2 | 234 |
Amen | Ogbongbemiga | LB | Oklahoma State | 6-0 | 225 |
Blaze | Alldredge | LB | Rice | 6-2 | 220 |
Riley | Cole | LB | South Alabama | 6-3 | 235 |
Sherrod | Greene | LB | South Carolina | 6-1 | 230 |
Delano | Robinson | LB | SMU | 6-0 | 238 |
Aaron | Hansford | LB | Texas A&M | 6-2 | 240 |
Buddy | Johnson | LB | Texas A&M | 6-2 | 228 |
Garret | Wallow | LB | Texas Christian | 6-1 | 220 |
Riko | Jeffers | LB | Texas Tech | 6-1 | 245 |
Patrick | Johnson | LB | Tulane | 6-2 | 255 |
Charles | Snowden | LB | Virginia | 6-6 | 235 |
Rayshard | Ashby | LB | Virginia Tech | 5-11 | 237 |
JaCquez | Williams | LB | Wake Forest | 6-1 | 220 |
Tony | Fields II | LB | West Virginia | 6-1 | 220 |
DeAngelo | Malone | LB | Western Kentucky | 6-3 | 231 |
Jerry | Jacobs | CB | Arkansas | 6-0 | 206 |
Robert | Rochell | CB | Central Arkansas | 6-2 | 195 |
Tay | Gowan | CB | Central Florida | 6-1 | 185 |
Brandon "Bam" | Moore | CB | Central Florida | 5-11 | 186 |
Aaron | Robinson | CB | Central Florida | 6-0 | 193 |
Coby | Bryant | CB | Cincinnati | 6-0 | 195 |
Michael | Carter II | CB | Duke | 5-11 | 180 |
DJ | Daniel | CB | Georgia | 6-1 | 185 |
Mark | Webb | CB | Georgia | 6-1 | 200 |
Damarion | Williams | CB | Houston | 5-11 | 170 |
AJ | Parker | CB | Kansas State | 5-11 | 178 |
Brandin | Echols | CB | Kentucky | 5-11 | 174 |
Kary | Vincent Jr. | CB | Louisiana State | 5-11 | 185 |
Jaylon | Jones | CB | Mississippi | 5-10 | 183 |
Patrice | Rene | CB | North Carolina | 6-2 | 205 |
Tre | Brown | CB | Oklahoma | 5-10 | 181 |
Rodarius | Williams | CB | Oklahoma State | 6-0 | 187 |
Brandon | Stephens | CB | SMU | 6-0 | 206 |
Shawn | Shamburger | CB | Tennessee | 5-11 | 187 |
Elijah | Blades | CB | Texas A&M | 6-2 | 185 |
Myles | Jones | CB | Texas A&M | 6-3 | 185 |
DaMarcus | Fields | CB | Texas Tech | 6-0 | 200 |
Zech | McPhearson | CB | Texas Tech | 6-0 | 188 |
Richie | Grant | SAF | Central Florida | 6-0 | 194 |
Darrick | Forrest | SAF | Cincinnati | 6-0 | 200 |
James | Wiggins | SAF | Cincinnati | 6-0 | 205 |
Nolan | Turner | SAF | Clemson | 6-1 | 195 |
Shawn | Davis | SAF | Florida | 6-0 | 185 |
Donovan | Stiner | SAF | Florida | 6-1 | 203 |
Cyrus | Fagan | SAF | Florida State | 6-1 | 191 |
Hamsah | Nasirildeen | SAF | Florida State | 6-4 | 215 |
Richard | LeCounte | SAF | Georgia | 5-10 | 190 |
Deontay | Anderson | SAF | Houston | 6-2 | 217 |
Grant | Stuard | SAF | Houston | 6-1 | 210 |
JaCoby | Stevens | SAF | Louisiana State | 6-1 | 228 |
Rodjay | Burns | SAF | Louisville | 6-0 | 212 |
Reed | Blankenship | SAF | Middle Tennessee | 6-0 | 195 |
Joshuah | Bledsoe | SAF | Missouri | 6-0 | 205 |
Tyree | Gillespie | SAF | Missouri | 6-0 | 210 |
Malcolm | Rodriguez | SAF | Oklahoma State | 6-0 | 205 |
Damar | Hamlin | SAF | Pittsburgh | 6-1 | 196 |
Trevor | Denbow | SAF | SMU | 5-11 | 225 |
Divine | Deablo | SAF | Virginia Tech | 6-2 | 223 |
James | Smith | P | Cincinnati | 6-4 | 227 |
Max | Duffy | P | Kentucky | 6-1 | 186 |
Parker | White | K | South Carolina | 6-4 | 200 |
John | Haggerty | P | Western Kentucky | 6-5 | 230 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */